| 小田原剣道連盟の進級審査情報です |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TOP > 進級審査会
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進級審査会 | |日時・場所|審査規定|お申込方法|審査結果| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進級審査会は、当連盟主催により、毎年7月と2月に実施しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日時・場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 前期進級審査会の開始時間は、当日午前に行われる小田原市民総合体育大会剣道競技の終了時間によって 異なりますので、ご注意ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査規定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 一級 木刀による剣道基本技稽古法「基本1から9まで」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 二級 木刀による剣道基本技稽古法「基本1から6まで」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 三級 木刀による剣道基本技稽古法「基本1から4まで」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本1 一本打ちの技 「正面・小手・胴・突き」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本2 連続技(二・三段の技) 「小手→面 」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本3 払い技 「払い面(表)」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本4 引き技(鍔ぜり合い) 「引き胴(右胴)」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本5 抜き技 「面抜き胴」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本6 すり上げ技 「小手すり上げ面(裏)」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本7 出ばな技 「出ばな小手」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本8 返し技 「面返し胴(右胴)」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本9 打ち落とし技 「打ち落とし胴(右胴)」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページトップへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お申込み方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご不明な点は事務局までお問合せください。 事務局 0465-23-6050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 平成22年2月7日実施 後期進級審査会結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 平成21年7月26日実施 前期進級審査会結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 平成21年2月8日実施 後期進級審査会結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページトップへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページへ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 個人情報保護方針 | お問合せ | サイトマップ | Copyright(c)2008 ODAWARA KENDO FEDERATION All right reserved. |