| 平成20年度の昇段審査会結果です |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TOP > 昇段審査会 > 平成20年度審査結果
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 昇段審査会結果 | |平成23年度|平成22年度|平成21年度|平成20年度| | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年度審査結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 参段以下審査結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小田原剣道連盟Blogもご覧下さい | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 小田原剣道連盟Blogもご覧下さい | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 四・五段審査結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 平成20年11月16日実施 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 平成20年5月25日実施 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 六段審査合格者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 富永 逸雄 ( 育子会剣道スポーツ少年団 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 和田 智司 ( 豊川剣友会 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 姫野 熙 ( 富水剣友会 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| トップページへ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 個人情報保護方針 | お問合せ | サイトマップ | Copyright(c)2008 ODAWARA KENDO FEDERATION All right reserved. |